Hybešova, Brno-střed, Brno
22 000 Kč (za měsíc)
+ záloha na vodné, služby a internet, elektřina na nájemce
Dispozice bytu | 2+kk |
Podlaží v domě | 3 |
Počet podlaží v domě | 5 |
Celková podlahová plocha | 81 m2 |
Druh objektu | smíšená |
Stav objektu | po rekonstrukci |
Vlastnictví | osobní |
Druh bytu | V nájemním domě (činžovním) |
Umístění objektu | klidná část obce |
Doprava | MHD |
Elektřina | Elektro - 230 V |
Voda | Voda - dálkový vodovod |
Telekomunikace | Internet |
Topení | Lokální - elektrické |
Odpad | Kanalizace |
Ostatní rozvody | Kabelové rozvody |
Energetická náročnost budovy | C - Úsporná |
Ukazatel energetické náročnosti budovy | 94 kWh/m² |
Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 78/2013 Sb. |
Telefon: | +420 734 799 393 |
E-mail: | info@liborkulda.eu |